Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 SOA 25.467.470 3.841 833 4.6 271.800.861 343.330.379 148.223.036
2 Viva! 8.776.236 1.789 889 2 104.343.811 237.115.841 121.086.896
3 DEHSET 2.679.879 444 2.121 0.2 37.985.516 164.606.071 47.187.235
4 DST 630.383 152 805 0.2 4.819.627 21.737.210 5.518.230
5 Viva!2 538.043 133 17 7.8 10.739.329 221.829 33.934
6 DEHS1T 222.839 68 83 0.8 1.632.974 3.484.888 469.749
7 WOLF 189.882 30 30 1 4.158.085 8.119.063 1.568.893
8 SOA2 173.386 45 20 2.3 2.266.200 3.934.251 2.052.315
9 SOA3 137.550 27 39 0.7 723.013 2.431.907 1.307.638
10 Fugo 123.329 27 274 0.1 1.068.434 14.563.673 1.763.089
11 Enbaba 119.879 28 231 0.1 924.632 18.439.523 5.234.066
12 RRRR 107.342 43 153 0.3 1.216.562 2.599.998 17.607
13 21.yy 100.008 24 74 0.3 680.840 5.207.181 1.437.750
14 BRO 76.160 15 356 0 676.568 14.982.027 671.774
15 DİABLO 28.262 9 42 0.2 100.767 526.698 1.155
16 KAFE1N 23.140 6 49 0.1 210.864 888.490 302.627
17 BÖRÜ 11.408 5 78 0.1 85.242 1.478.275 270.466
18 DEHS2T 8.885 8 0 8 45.656 19.103 0
19 GRDP 7.511 2 156 0 300.533 6.559.887 236.176
20 KRNLK 2.988 1 0 1 8.386 390 0
21 |SUR| 2.897 2 1 2 37.982 26.499 7.979
22 TİM4 2.570 2 21 0.1 30.128 601.781 0
23 TSK 2.482 1 61 0 41.146 1.495.257 239.179
24 BZKMZ 849 1 0 1 78.352 79.499 20.912
25 ALP 0 0 1 0 46.289 84.299 3
>1< [2]
Sıra:
Ara: